944 872 40 Trealamh slew Páirteanna spártha ollscartaire Komatus D375A

Cur síos gairid:

Buntáistí táirge:

1. Táirgí ardchaighdeáin.
2. Roghnaigh ábhair ardchaighdeáin.
3. Méid meaitseála níos cruinne.
4. An baol damáiste a laghdú.
5. Monarcha a dhíol go díreach, lascaine praghais.
6. Raon Comhlánaigh Páirteanna breise.


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

tuairisc

Cuid uimhir: 944 872 40
Ainm an pháirt: Fearas caol
Ainm an aonaid: SLEW GEAR-991-0870a
Múnlaí Infheidhme: ollscartaire KOMATSU D375A-6

* Mar gheall ar an raon leathan táirgí, ní fhéadfaidh na pictiúir a thaispeánfar a bheith ag teacht leis na cinn iarbhír, agus is mó a úsáidtear na huimhreacha páirteanna.

Uimhir Chuid/Páirtainm/roghanna

1 944 872 40 Fearas caol 1
3 795 836 73 Assy coscán diosca. comhdhéanta. of fig uimh. 60-93 1
3 795 995 73 Coscán deisiúcháin (fig 65- 68,74,75,77,80,89,91) 1
4 769 688 73 Is éard atá i umar leathnaithe. of fig uimh. 94-97 1
5 769 689 73 Dipstick – comhdhéanta de ghiarbhosca. of fig uimh. 98-101 1
6 769 690 73 Drain ola – comhdhéanta de seomra innill. of fig uimh. 102-107 1
7 769 691 73 Dipstick – comhdhéanta de seomra innill. de fig uimh 108-112 1
8 769 692 73 Breather comhdhéanta. of fig uimh. 113-117 1
9 769 693 73 Dipstick – is éard atá i gcreatlach coscánaithe. of fig uimh. 118-122 1
10 972 122 Ó-fáinne 1
12 769 695 73 Fearas gréine 1
13 797 689 73 Assy pláinéadach. 3
14 795 838 73 Fearas gréine 1
15 797 644 73 Assy pláinéadach. 3
16 793 288 73 Fearas fáinne 1
17 795 839 73 Tacaíocht Trunnion 1
18 769 701 73 Bioráin 3
19 769 702 73 Rás 1
20 797 329 73 Iompróir pláinéadach 1
21 769 704 73 Bioráin 3
22 795 840 73 Cuibheoir 1
23 797 330 73 Bearing tor 1
24 797 331 73 Mol imthacaí 1
25 797 332 73 Clúdach 1
26 797 333 73 Spásaire 1
27 797 334 73 Fáinne istigh 1
28 797 335 73 Seafta pinion 1
29 797 336 73 Síneadh 1
30 769 713 73 Síneadh 1
31 360 457 99 Imthacaí sorcóir 1
32 360 456 99 Imthacaí sorcóir 1
33 362 039 99 Imthacaí féin-ailínithe 1
34 797 337 73 Imthacaí féin-ailínithe 1
37 797 339 73 Séala seafta 1
38 797 340 73 Séala seafta 1
39 797 341 73 V-séala 1
40 342 560 99 Ciorcal 3
41 342 662 99 Ciorcal 3
42 342 676 99 Ciorcal 1
43 501 933 98 Ciorcal 1
44 515 722 98 Bolt 4
45 516 352 98 Bolt 4
46 512 963 98 Bolt 6
47 516 354 98 Ó-fáinne 2
48 500 305 98 O-fáinne 2
49 313 396 99 Breiseán 2
50 339 890 99 Fáinne róin 1
51 502 801 98 Breiseán 1
52 339 918 99 Fáinne róin 2
53 501 532 98 Breiseán 3
54 339 796 99 Fáinne róin 4
55 509 525 98 Grease nipple 2
56 797 342 73 Diosca deiridh 1
57 407 823 99 Breiseán 2
58 339 902 99 Fáinne séala 2
59 795 845 73 Bolt 3
60 795 846 73 Flange-mount 1
61 795 847 73 Iompróir diosca 1
62 795 848 73 Tithíocht 1
63 795 849 73 Feire teorann 1
64 793 294 73 Assy nascachta rialaithe., lena n-áirítear. 92+93 1
65 793 295 73 Comhbhrú earrach 6
66 769 720 73 Comhbhrú earrach 12
67 769 721 73 Diosca seachtrach 8
68 769 722 73 Diosca inmheánach 7
69 769 723 73 Fáinne sín 7
70 500 049 98 Bolt 12
71 501 046 98 Scriú caipín ceann soicéad heicseagán 2
72 795 850 73 Fáinne istigh 1
73 796 052 73 Fáinne achair 1
74 763 292 73 Séala seafta 1
75 795 851 73 Séala seafta rothlach 2
76 313 394 99 Breiseán 1
77 795 852 73 Fáinne róin 1
78 795 853 73 Aontas 1
79 795 854 73 Séala 1
80 795 855 73 Ó-fáinne 4
81 795 720 73 Breiseán píopa soicéad ceann heicseagán 1
82 795 721 73 Imthacaí liathróide grooved 1
83 795 722 73 Imthacaí liathróide grooved 1
84 342 570 99 Ciorcal 1
85 342 571 99 Ciorcal 1
86 342 680 99 Ciorcal 1
87 342 682 99 Ciorcal 1
88 407 823 99 breiseán píopa soicéad ceann heicseagán 3
89 795 723 73 Fáinne róin 3
90 313 395 99 Breiseán píopa soicéad ceann heicseagán 4
91 339 711 99 Fáinne róin 4
92 793 296 73 Fáinne róin 2
93 345 062 99 Dowel muinchille 1
94 795 724 73 Taiscumar cothromú 1
95 313 ​​998 99 breiseán píopa soicéad ceann heicseagán 1
96 340 294 99 Fáinne séalaithe 1
97 795 725 73 Píobán 1
98 795 726 73 Píosa Aontais 1
99 795 727 73 píosa Aontais 1
100 215 754 99 Píob l=305mm 1
101 793 297 73 Dioplóma 1
102 795 728 73 píosa Aontais 1
103 795 727 73 píosa Aontais 1
104 795 729 73 Píosa Aontais 1
105 215 754 99 Píob l = 100mm 1
106 313 398 99 breiseán píopa soicéad ceann heicseagán 1
107 340 294 99 Fáinne séalaithe 1
108 795 728 73 píosa Aontais 1
109 795 727 73 píosa Aontais 1
110 795 729 73 píosa Aontais 1
111 215 754 99 Píob l = 100mm 1
112 793 298 73 Breiseán scriú w. bata tumtha breosla 1
113 795 727 73 píosa Aontais 1
114 215 754 99 Píob l = 220mm 1
115 795 730 73 Píosa Aontais 1
116 313 398 99 breiseán píopa soicéad ceann heicseagán 1
117 340 294 99 Fáinne séalaithe 1
118 795 728 73 Píosa Aontais 1
119 795 727 73 píosa Aontais 1
120 793 299 73 Scriú breiseán w. bata tumtha breosla 1
121 795 729 73 píosa Aontais 1
122 215 754 99 Píob l = 243mm 1
123 797 343 73 Diosca brú 1
124 509 005 98 Bolt 1
125 342 707 99 Ciorcal 1

buntáistí

1. Soláthraímid táirgí bunaidh agus iarmhargadh araon duit
2. Ón monaróir chuig an gcustaiméir go díreach, rud a shábháil ar do chostas
3. Stoc cobhsaí do ghnáthchodanna
4. In Am Seachadta Am, le costas loingseoireachta iomaíoch
5. Gairmiúil agus in am tar éis seirbhíse

pacáil

Boscaí Carton, nó de réir iarratais na gcliant.

Ár stór1

Ár stór1

Pacáiste agus long

Pacáiste agus long

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é